Dimension : | 3.7 x 1.72 m |
Année : | 1976 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 7.5 x 1.86 m |
Année : | 1991 |
Moteur : | 1 x 6ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.1 x m |
Année : | 2025 |
Moteur : | 1 x 25ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 5.35 x 2.12 m |
Année : | 2018 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.15 x 2.45 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.45 x 2.45 m |
Année : | 1993 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 4.8 x 2.12 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.2 x 2.56 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | 1 x 200ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 11.6 x 4 m |
Année : | 1973 |
Moteur : | 2 x 320ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 5.5 x 1.94 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 10ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 6.05 x 2.3 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | x 140ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 8 x 2.4 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 11.5 x 4 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |